1ère Manche - Chartres - 7 Mai 2017
1ère Manche de DR à Chartres | 7 Mai 2017 | ||
Class | Catégorie | Archers | Scores |
1 | JH CL | Léo BAUDIN | 589 |
4 | Jérémie CLEMENT-CUZIN | 486 | |
1 | SH CL | Karl BLONDEAU | 612 |
4 | Nicolas EGRET | 564 | |
1 | Equipe | 1765 |
Voves | 6 | 0 | St Jean de Braye |
Voves | 6 | 0 | Epernon |
Voves | 6 | 0 | Chartres |
Voves | 6 | 0 | La Croix en Tourraine |
Voves | 6 | 0 | Châteauroux |
Ajouter un commentaire