Chateaudun - 26&27 novembre 2022
Concours de Chateaudun 26 et 27 Novembre 2022 |
|||
Catégorie | Class. | Archers | Score |
S2F AL | 2 | Laure PARADIS | 268 |
S2H AC | 6 | Thomas PONSARD | 144 |
S2H AD | 6 | Laurent PARADIS | 148 |
Ajouter un commentaire
Concours de Chateaudun 26 et 27 Novembre 2022 |
|||
Catégorie | Class. | Archers | Score |
S2F AL | 2 | Laure PARADIS | 268 |
S2H AC | 6 | Thomas PONSARD | 144 |
S2H AD | 6 | Laurent PARADIS | 148 |
Ajouter un commentaire