Saran 23 Juillet 2023
Concours de Saran 23/07/2023 |
||||
Catégorie | Class. | Archers | Score | Sc.2 |
S2H AD | 9 | Laurent PARADIS | 165 | 172 |
S2H AC | 3 | Thomas PONSARD | 225 | |
S2F AL | 7 | Laure PARADIS | 285 | 310 |
Ajouter un commentaire
Concours de Saran 23/07/2023 |
||||
Catégorie | Class. | Archers | Score | Sc.2 |
S2H AD | 9 | Laurent PARADIS | 165 | 172 |
S2H AC | 3 | Thomas PONSARD | 225 | |
S2F AL | 7 | Laure PARADIS | 285 | 310 |
Ajouter un commentaire