Resultats de Auneau 20 & 21 / 01 /2018

Concours de Auneau

20 et 21 Janvier 2018

Catégorie   Class. Archers Départ N° Score
BF CL 1 Camille DEMARET 1 493
BH CL 1 David FROGER 1 484
 MF CL 1 Ester PICHARD 1 554
3 Chloé POULAIN   1  439
4 Lorine BERTHAULT 2 392
MH CL 2 Nathan VERDIER 2 499
CH CL 2 Jérémie CLEMENT-CUZIN 1 509
3 Jérémy FROGER  1 486
SF CL 1 Sylvie EGRET 4 509
12 Laetitia MAILLET 4 315
SH CL 6 Nicolas EGRET 4 510
VH CL 12  Bruno SUFFICE  3  456
SVH CL 12 Christian VIVIEN   4  443
SF CO 6 Katia BERTHAULT  1 495
T. S. Katia BERTHAULT  2 518
T. S. Katia BERTHAULT  4 520
SH CO 7 Loïc FROGER 1 546
10 Laurent REGNIER  2 531
11 Julien DEMARET 1 530
15 Fabrice MAILLET 4 466
VH CL 8 Patrick BERTHAULT 1 387
Spécial Jeunes et Adultes débutants
Poussine N1 1 Lyloo VERDIER 1 359
2 Lisa FROGER  1 348
Poussine N2 3 Camille FLOHIC 1 345
Poussin N2 4 Milan VALEIX 2 324
5 Jules PERRAULT 2 311
Spj N3 4 Timothé GOUSSARD 1 384
Spj N2 2 Mathéo DOMINGUES 2 376
Adulte Deb N1 2  Nathalie FROGER  1  396
6 Sophie VULLIET 1 370

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire