Loches - 9 Décembre 2018
Concours de Loches (Open) 9 Décembre 2018 |
||||||||
Catégorie | Class | Archers | Qualifs | 1 / 8 | 1 / 4 | 1 / 2 | Brze | Or |
B/M F |
1 | Ester PICHARD | 566 | 6 | 6 | |||
2 | Marion MEYNARD | 512 | 6 | 4 | ||||
3 | Camille DEMARET | 532 | 0 | 6 | ||||
B/M H | 2 | David FROGER | 470 | 6 | 0 | |||
3 | Nathan VERDIER | 467 | 4 | 6 | ||||
SF CL | 8 | Lola BAUDIN | 452 | 0 | ||||
|
6 | Léo BAUDIN | 536 | 6 | 2 | |||
8 | Jérémy FROGER | 522 | 6 | 0 | ||||
SH CO |
10 | Julien DEMARET | 560 | |||||
12 | Loïc FROGER | 541 |
Ajouter un commentaire