Nogent le Roi - 8 et 9 Décembre 2018
Concours de Nogent le Roi 8 et 9 Décembre 2018 |
||||
Catégorie | Class | Archers | Départ | Scores |
JF CL | 1 | Gwendoline BAILLY | 4 | 419 |
SF 2 CL | 7 | Nathalie FROGER | 2 | 412 |
SH 3 CL | 8 | Christian VIVIEN | 4 | 437 |
SF 1 CO | 1 | Nathalie THEVENET | 4 | 558 |
SH 1 CO | 3 | Cyril AUZOU | 4 | 526 |
SF 2 CO | 4 | Carole GILLON | 506 | |
SH 2 CO | 2 | David GILLON | 564 | |
5 | Mickael BAILLY | 4 | 545 |
Ajouter un commentaire