Chartres - 9 & 10 Novembre 2019
Concours de Chartres 9 Novembre 2019 |
|||
Catégorie | Class | Archers | Scores |
SH 2 CL | Bruno SUFFICE | 382 | |
SH 3 CL | Christian VIVIEN | 426 | |
SF2 CO | Carole GILLON | 512 | |
SH2 CO | David GILLON | 570 | |
Spécial Jeunes et Adultes Débutants | |||
Ado - JF - | Gwendoline MEYNARD | 418 |
Concours de Chartres (Open) 9 et 10 Novembre 2019 |
||||||||
Catégorie | Class | Archers | Qualifs | 1 / 8 | 1 / 4 | 1 / 2 | Brze | Or |
MH CL | 2 | David FROGER | 521 | 6 | 6 | 1 | ||
SF 1 CL | 2 | Ester PICHARD | 525 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
7 | Gwendoline MEYNARD | 461 | 6 | 1 | ||||
SH 1 CL | 5 | Jérémy FROGER | 548 | 6 | 4 | |||
SH 1 CO | 6 | Loïc FROGER | 565 | 135 | 141 |
Ajouter un commentaire