classement Dépt/Rég/Nat
Classement Salle | ||||
08/01/2024 | ||||
Catégorie | Archer | departement | Region | France |
U13F CL | Chloé HERMELINE | 3 | 10 | 185 |
Jules ARNOULT | 5 | 11 | 201 | |
U13F CL | Mathis POITEVIN | 3 | 6 | 244 |
Nathan JIDOUARD | 6 | 12 | 312 | |
Mélissa CHAUVEAU | 1 | 4 | 32 | |
U15F CL | Elise LESAGE | 2 | 9 | 336 |
Lucie LEFEVRE | 3 | 19 | 368 | |
U18F CL | Lisa FROGER | 4 | 21 | 232 |
U18H CL | Hugo HOMMET | 19 | 61 | 550 |
U21H CL | David FROGER | 3 | 9 | 134 |
SF 1 CL | Elodie MINIER | 4 | 23 | 382 |
Jéremy FROGER | 2 | 4 | 78 | |
SH 1 CL | Nathan GOMES | 3 | 7 | 119 |
Brice HENRY | 5 | 20 | 268 | |
SF 2 CL | Nathalie FROGER | 9 | 36 | 434 |
Nicolas SIMON | 8 | 44 | 763 | |
SH 2 CL | Pascal AUGUSTIN | 20 | 94 | 1681 |
Nicolas HOMMET | 33 | 131 | 2391 | |
SH 3 CL | Christian VIVIEN | 9 | 52 | 939 |
Bruno SUFFICE | 12 | 65 | 1106 | |
SH 1 CO | Clément LENOBLE | 4 | 18 | 318 |
Victorien SILLY | 6 | 38 | 536 | |
SF 2 CO | Laure PARADIS | 3 | 20 | 148 |
David GILLON | 4 | 9 | 108 | |
SH 2 CO | Loïc FROGER | 6 | 27 | 389 |
Nicolas SIMON | 7 | 40 | 656 | |
Mickael BAILLY | 12 | 63 | 807 | |
SH 3 CO | Christian VIVIEN | 10 | 53 | 712 |
SF BB | Monique CHAGOT | 5 | 26 | 251 |
SH BB | Stéphane GARNIER | 3 | 13 | 173 |
Ajouter un commentaire